XAUSUSDH1L_LATR_TR_4.4.29
Detecta compresión de volatilidad vía ATR y busca ruptura alcista de máximos recientes; SL por ATR y trailing dinámico.
Investigación, desarrollo y automatización aplicada. Construimos y supervisamos sistemas algorítmicos sobre datos reales, con evidencia separada por histórico, forward test y operativa live.
Cada tarjeta resume qué hace el robot, dónde opera y sus tres métricas esenciales. Abre la ficha para revisar su evolución mensual y el tipo de evidencia disponible.
Detecta compresión de volatilidad vía ATR y busca ruptura alcista de máximos recientes; SL por ATR y trailing dinámico.
Entra en largos con filtro de ATR.
Entra en largos con filtro de ATR.
Entra en largos con filtro de ATR. salidas: SL por ATR*3.94.
Opera ambas direcciones con señales de Bollinger/RSI: usa stop para largos y sell limit para cortos, con BE y trailing.
Entra en largos con filtro de Bollinger. salidas: SL por ATR*2.44.
Una fotografía congelada después de cada cierre del viernes para seguir la evolución real de los robots sin convertir el ranking en ruido diario.
| # | Robot | Movimiento | Semana | Rendimiento | 8 semanas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XAUUSDH1L_LINAR_EXAB_3.9.29XAUUSD · H1 · HYBRID (BREAKOUT + TREND) | + Nuevo | -40,63 $ | 62,77%desde inicio | |
| 02 | XAUSUSDH1L_LATR_TR_4.4.29XAUUSD · H1 · VOLATILITY BREAKOUT | + Nuevo | -54,79 $ | 31,34%desde inicio | |
| 03 | XAUH1L_Bup_Trail_R5-32_1968XAU · H1 · VOLATILITY BREAKOUT | + Nuevo | -60,14 $ | 22,41%desde inicio | |
| 04 | XAUH1L_RV_LSL2_TRTP_4_10_45XAUUSD · H1 · HYBRID (VOLATILITY + TIME-BASED) | + Nuevo | -51,73 $ | 18,82%desde inicio | |
| 05 | XAUUSDH1L_LAR_TP_2.4.39XAUUSD · H1 · HYBRID (BREAKOUT + TREND) | + Nuevo | -48,44 $ | 16,54%desde inicio | |
| 06 | XAUSUSDH1L_LDIM_TR_3.6.29XAUUSD · H1 · TREND FOLLOWING | + Nuevo | -74,32 $ | 15,95%desde inicio | |
| 07 | XAUUSDH1L_LAR_TR_2.5.38XAUUSD · H1 · HYBRID (BREAKOUT + TREND) | + Nuevo | -139,16 $ | 15,33%desde inicio | |
| 08 | USDJPYH1L_LBUP_R5-22_EX_21347USDJPY · H1 · HYBRID (BREAKOUT + TREND) | + Nuevo | -50,09 $ | 15,31%desde inicio | |
| 09 | XAUH1L_RBOND_EX_9514XAUUSD · H1 · TIME-BASED | + Nuevo | -39,18 $ | 14,96%desde inicio | |
| 10 | XAUH1L_RBOND_EX_9410XAUUSD · H1 · TIME-BASED | + Nuevo | -39,18 $ | 14,66%desde inicio | |
| 11 | XAUH1L_RV_LSL2_TR_2_8_27XAUUSD · H1 · TIME-BASED | + Nuevo | -43,67 $ | 13,24%desde inicio | |
| 12 | NQH1L_VOLAT_TP_3916NQ · H1 · VOLATILITY BREAKOUT | + Nuevo | +75,43 $ | 11,82%desde inicio | |
| 13 | USDJPYH1L_VOLAT_TR_2839USDJPY · H1 · VOLATILITY BREAKOUT | + Nuevo | +34,46 $ | 10,32%desde inicio | |
| 14 | XAUH1L_LEma_Trai_R7-30_1770XAU · H1 · TIME-BASED | + Nuevo | -129,87 $ | 9,92%desde inicio | |
| 15 | NQH1L_VOLAT_TP_5720NQ · H1 · VOLATILITY BREAKOUT | + Nuevo | +92,22 $ | 9,66%desde inicio | |
| 16 | NQH1L_CTREND_TRTP_1826NQ · H1 · REVERSION | + Nuevo | +180,88 $ | 9,19%desde inicio | |
| 17 | XAUH1L_RV_LProf_TRTP_5_10_40XAUUSD · H1 · TIME-BASED | + Nuevo | -30,94 $ | 8,60%desde inicio | |
| 18 | XAUH1L_RV_LStop_TR_1_9_41XAUUSD · H1 · TIME-BASED | + Nuevo | -25,91 $ | 8,44%desde inicio | |
| 19 | XAUH1L_RV_Lprof_TRTP_5_10_29XAUUSD · H1 · TIME-BASED | + Nuevo | -20,69 $ | 8,03%desde inicio | |
| 20 | NQH1LSHORT_LonBbr_Tr_WF_1528NQ · H1 · HYBRID (TREND + RANGEBOUND) | + Nuevo | +4,25 $ | 7,96%desde inicio | |
| 21 | USDJPYH1LS_LBBAR_TR_5_1_33USDJPY · H1 · HYBRID (RANGEBOUND + OSCILLATOR) | + Nuevo | +24,21 $ | 7,67%desde inicio | |
| 22 | DAXH1L_LonOS_R5-22_TR_1832DAX · H1 · MOMENTUM | + Nuevo | +62,78 $ | 7,35%desde inicio | |
| 23 | GBPJPYH1L_SHORTBB_0925_TP_1940GBPJPY · H1 · RANGEBOUND | + Nuevo | -223,81 $ | 6,58%desde inicio | |
| 24 | XAUH1L_LPT_TrailR5-24_11336XAU · H1 · BREAKOUT | + Nuevo | -38,61 $ | 6,40%desde inicio | |
| 25 | XAUH1L_RBOND_EX_3429XAUUSD · H1 · RANGEBOUND | + Nuevo | -32,81 $ | 5,36%desde inicio | |
| 26 | GBPJPYH1L_VOLAT_TR_3524GBPJPY · H1 · VOLATILITY BREAKOUT | + Nuevo | -90,59 $ | 4,87%desde inicio | |
| 27 | USDJPYH1LS_SHORTRSI_TR_3_3_38USDJPY · H1 · HYBRID (OSCILLATOR + BREAKOUT) | + Nuevo | -100,94 $ | 4,58%desde inicio | |
| 28 | XAUH1L_RV_LBar_TRTP_5_6_23XAUUSD · H1 · RANGEBOUND | + Nuevo | -32,79 $ | 4,44%desde inicio | |
| 29 | GBPJPYH1L_VOLAT_TRTP_5228GBPJPY · H1 · RANGEBOUND | + Nuevo | -85,61 $ | 4,41%desde inicio | |
| 30 | USDJPYH1L_VOLAT_TR_5823USDJPY · H1 · HYBRID (MOMENTUM + RANGEBOUND) | + Nuevo | +19,49 $ | 3,79%desde inicio | |
| 31 | USDJPYH1L_VOLAT_TR_4740USDJPY · H1 · RANGEBOUND | + Nuevo | -47,42 $ | 3,13%desde inicio | |
| 32 | GBPJPYH1L_SHSTOC_0925_TR_5338GBPJPY · H1 · REVERSION | + Nuevo | -106,02 $ | 2,76%desde inicio | |
| 33 | XAUH1L_MOME_TR_7111XAUUSD · H1 · MOMENTUM | + Nuevo | -29,02 $ | 1,53%desde inicio | |
| 34 | USATECH4L_TREND_TRTP_1825NQ · H4 · MOMENTUM | + Nuevo | 0,00 $ | 1,35%desde inicio | |
| 35 | DAXH1L_LongSMA_R7-26_PT5524DAX · H1 · TREND FOLLOWING | + Nuevo | +76,11 $ | 1,13%desde inicio | |
| 36 | US30H4L_CTREND_TRTP_41032US30 · H4 · TREND FOLLOWING | + Nuevo | 0,00 $ | 1,00%desde inicio | |
| 37 | XAUH1LRV_Lstop_TR_5_5_35XAUUSD · H1 · TIME-BASED | + Nuevo | -36,65 $ | 0,62%desde inicio | |
| 38 | GBPJPYH4L_TREND_TR_1431GBPJPY · H4 · MOMENTUM | + Nuevo | -66,47 $ | 0,50%desde inicio | |
| 39 | XAUH1L_RV_LRSI_TRTP_4_8_27XAUUSD · H1 · REVERSION | + Nuevo | -13,64 $ | 0,48%desde inicio | |
| 40 | US30H4L_RBOND_TP_3242US30 · H4 · TREND FOLLOWING | + Nuevo | 0,00 $ | 0,00%desde inicio | |
| 41 | GBPJPYH4L_TREND_TR_5724GBPJPY · H4 · TREND FOLLOWING | + Nuevo | -37,32 $ | -1,81%desde inicio | |
| 42 | XAUUSDH1L_TRENDBK_TREX_41555XAUUSD · H1 · BREAKOUT | + Nuevo | -90,76 $ | -2,20%desde inicio | |
| 43 | DAXM30L_LBOL_R732_PT1_2133DAX · M30 · RANGEBOUND | + Nuevo | 0,00 $ | -2,30%desde inicio | |
| 44 | NQH1LS_LonATR_Tr_R9-24_1,7,29NQ · H1 · HYBRID (MOMENTUM + VOLATILITY) | + Nuevo | +20,41 $ | -2,83%desde inicio | |
| 45 | GBPJPYH4L_TREND_TR_4836GBPJPY · H4 · TIME-BASED | + Nuevo | 0,00 $ | -3,06%desde inicio | |
| 46 | GBPJPYH4L_TREND_TRTP_31031GBPJPY · H4 · TREND FOLLOWING | + Nuevo | -58,66 $ | -3,88%desde inicio | |
| 47 | XAUH2SL_LonBBR_R7-30_TR2665XAU · H2 · HYBRID (MOMENTUM + REVERSION) | + Nuevo | -19,08 $ | -5,77%desde inicio | |
| 48 | XAUH1L_BKOUT_TR_R5-22_2_8_26XAUUSD · H1 · TIME-BASED | + Nuevo | -29,35 $ | -6,83%desde inicio | |
| 49 | SPH1L_LoOS_R5-30_TP_21462SP500 · H1 · MOMENTUM | + Nuevo | -0,37 $ | -8,94%desde inicio | |
| 50 | XAUH1L_CTREND_TRTP_1742XAUUSD · H1 · REVERSION | + Nuevo | 0,00 $ | -10,28%desde inicio | |
| 51 | XAUH1L_VOLAT_TR_1938XAUUSD · H1 · TIME-BASED | + Nuevo | -106,27 $ | -19,70%desde inicio | |
| 52 | USDSEKH1L_MOME_TR_2311USDSEK · H1 · TIME-BASED | + Nuevo | -149,38 $ | -29,04%desde inicio | |
| 53 | GBPJPYH1L_VOLAT_TR_2729GBPJPY · H1 · VOLATILITY BREAKOUT | + Nuevo | -73,97 $ | -33,22%desde inicio |
La posición se ordena por rendimiento acumulado sobre el capital de diseño configurado para cada EA. El movimiento compara el puesto con el cierre semanal anterior.
El estado operativo se actualiza continuamente; el rendimiento avanza cuando el reporter publica un nuevo cierre histórico.
El sistema descubre automáticamente los entornos MT5, identifica los robots activos y cruza inventario, histórico y rendimiento. Así transformamos ejecución real en seguimiento continuo y evidencia comparable.
Seguimiento exclusivo del crecimiento y rendimiento atribuible a los EAs actualmente activos.
Primera pecera real de PECERA LAB: una selección live de EAs activos en seguimiento continuo, con crecimiento y rendimiento calculados exclusivamente sobre su operativa automatizada.
Estado operativo en vivo · rendimiento cerrado al 29 jul 2026 · 22:56La ficha publica exclusivamente las operaciones atribuibles a los tres EAs actualmente activos.
Detecta compresión de volatilidad vía ATR y busca ruptura alcista de máximos recientes; SL por ATR y trailing dinámico.
Entra en largos con filtro de MACD. salidas: SL por ATR*1.41.
Breakout alcista con filtro de regresión lineal: entra con buy stop sobre máximo reciente, SL por ATR y salida por tiempo con break-even.
Pecera Lab es un proyecto de investigación y desarrollo, no solo un catálogo de robots.
Robots de trading automatizado operando y en seguimiento sobre el core MT5 real de Pecera Lab.
PECERA AXI SELECT REAL permite seguir el rendimiento agregado de sus EAs activos en una cuenta live.
Deteccion de oportunidades en acciones apoyada en inteligencia artificial, como analisis de oportunidades, no como recomendacion garantizada.
Linea de investigacion aplazada. Sin desarrollo ni acceso funcional en esta version.
Acceso al Grupo PECERA LAB con portfolio incluido, prioridad en nuevos proyectos y portfolios y acceso al Radar de acciones con IA.
Un espacio privado para acceder a portfolios algorítmicos, proyectos en desarrollo y herramientas de análisis.
Una secuencia de hitos: primero productos verificables; después análisis, automatización y agentes conectados.
Lanzamiento del acceso privado, EAs y portfolios algorítmicos específicos.
Detección y seguimiento de oportunidades con inteligencia artificial.
Lectura estructurada del sesgo operativo de los principales índices.
Orquestación automática de procesos, datos, alertas y publicaciones.
Interacción privada con el ecosistema PECERA LAB desde Telegram.
Aviso de riesgo: los resultados pasados, ya sean históricos, de forward test o de operativa live, no garantizan resultados futuros. Determinada información de esta web puede estar todavía en desarrollo o validación.
Directorio completo de EAs activos con identidad aprobada. Pulsa una fila para abrir su ficha, histórico y configuración de riesgo.
| # | Robot | Mercado | Evidencia | Capital y riesgo | Ops. | PnL | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XAUUSDH1L_LINAR_EXAB_3.9.29XAUUSDH1L_LLInear_ ExAB_R5-34_3.9.29 | XAUUSD · H1HÍBRIDO · RUPTURA + TENDENCIA | Forward desdesep 2025 | 3.000,00 $Riesgo 60,00 $ · 2,00% | 99 | +1.883,03 $ | +62,77%desde inicio |
| 02 | XAUSUSDH1L_LATR_TR_4.4.29XAUUSDH1L_LATR_TR_R5-22_4.4.29 | XAUUSD · H1RUPTURA DE VOLATILIDAD | Forward desdesep 2025 | 3.000,00 $Riesgo 60,00 $ · 2,00% | 127 | +940,27 $ | +31,34%desde inicio |
| 03 | XAUH1L_Bup_Trail_R5-32_1968XAU_H1_LONG_Bup_Trailing_Run_5-32_1.9.68 | XAU · H1RUPTURA DE VOLATILIDAD | Forward desdesep 2025 | 3.000,00 $Riesgo 60,00 $ · 2,00% | 80 | +672,23 $ | +22,41%desde inicio |
| 04 | XAUH1L_RV_LSL2_TRTP_4_10_45XAUUSD_H1L_RV_LongSL2_TRTP_R8_26_4.10.45 | XAUUSD · H1HÍBRIDO · VOLATILIDAD + TIEMPO | Forward desdesep 2025 | 3.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,67% | 172 | +564,51 $ | +18,82%desde inicio |
| 05 | XAUUSDH1L_LAR_TP_2.4.39XAUUSDH1L_LLinear_TP_R6-32_2.4.39 | XAUUSD · H1HÍBRIDO · RUPTURA + TENDENCIA | Forward desdesep 2025 | 3.000,00 $Riesgo 60,00 $ · 2,00% | 86 | +496,08 $ | +16,54%desde inicio |
| 06 | XAUSUSDH1L_LDIM_TR_3.6.29XAUUSDH1L_LDimns_TR_R5-30_3.6.29 | XAUUSD · H1SEGUIMIENTO DE TENDENCIA | Forward desdesep 2025 | 3.000,00 $Riesgo 60,00 $ · 2,00% | 132 | +478,54 $ | +15,95%desde inicio |
| 07 | XAUUSDH1L_LAR_TR_2.5.38XAUUSDH1L_LLinear_TR_R6-24_2.5.38 | XAUUSD · H1HÍBRIDO · RUPTURA + TENDENCIA | Forward desdesep 2025 | 3.000,00 $Riesgo 60,00 $ · 2,00% | 91 | +459,89 $ | +15,33%desde inicio |
| 08 | USDJPYH1L_LBUP_R5-22_EX_21347USDJPY_H1L_LongBup_R5-22_EX_2.13.47 | USDJPY · H1HÍBRIDO · RUPTURA + TENDENCIA | Forward desdenov 2025 | 3.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,67% | 58 | +459,31 $ | +15,31%desde inicio |
| 09 | XAUH1L_RBOND_EX_9514XAUH1L_LongExit_RBOND_EX_R5-26_9.5.14 | XAUUSD · H1TEMPORAL | Forward desdenov 2025 | 3.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,67% | 179 | +448,79 $ | +14,96%desde inicio |
| 10 | XAUH1L_RBOND_EX_9410XAUH1L_LongExit_RBOND_EX_R5-26_9.4.10 | XAUUSD · H1TEMPORAL | Forward desdenov 2025 | 3.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,67% | 179 | +439,94 $ | +14,66%desde inicio |
| 11 | XAUH1L_RV_LSL2_TR_2_8_27XAUUSD_H1L_RV_LongSL2_TR_R5-24_ 2.8.27 | XAUUSD · H1TEMPORAL | Forward desdesep 2025 | 3.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,67% | 171 | +397,24 $ | +13,24%desde inicio |
| 12 | NQH1L_VOLAT_TP_3916NQ_H1_LONG_VOLAT_ATROPEN_TP_R6-26_3.9.16 | NQ · H1RUPTURA DE VOLATILIDAD | Forward desdemay 2026 | 5.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,00% | 10 | +590,79 $ | +11,82%desde inicio |
| 13 | USDJPYH1L_VOLAT_TR_2839USDJPY_H1_LONG_VOLATI_LATR_TR_R7-30_2.8.39 | USDJPY · H1RUPTURA DE VOLATILIDAD | Forward desdeene 2026 | 3.000,00 $Riesgo 40,00 $ · 1,33% | 33 | +309,59 $ | +10,32%desde inicio |
| 14 | XAUH1L_LEma_Trai_R7-30_1770XAU_H1_LONG_LongEma_Trailing_Run_7-30_1.7.70 | XAU · H1TEMPORAL | Forward desdesep 2025 | 3.000,00 $Riesgo 60,00 $ · 2,00% | 49 | +297,51 $ | +9,92%desde inicio |
| 15 | NQH1L_VOLAT_TP_5720NQ_H1_LONG_VOLAT_ATROPEN_TP_R5-28_5.7.20 | NQ · H1RUPTURA DE VOLATILIDAD | Forward desdeabr 2026 | 5.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,00% | 8 | +483,12 $ | +9,66%desde inicio |
| 16 | NQH1L_CTREND_TRTP_1826NQ_H1_LONG_COUNTERTREND_TRTP_R5-30_1.8.26 | NQ · H1REVERSIÓN | Forward desdeabr 2026 | 5.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,00% | 34 | +459,40 $ | +9,19%desde inicio |
| 17 | XAUH1L_RV_LProf_TRTP_5_10_40XAUUSD_H1L_RV_LongfProf_TRTP_R7-28_5.10.40(1) | XAUUSD · H1TEMPORAL | Forward desdesep 2025 | 3.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,67% | 174 | +258,11 $ | +8,60%desde inicio |
| 18 | XAUH1L_RV_LStop_TR_1_9_41XAUUSD_H1L_RV_LongStop_TR_R7-30_1.9.41 | XAUUSD · H1TEMPORAL | Forward desdesep 2025 | 3.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,67% | 173 | +253,13 $ | +8,44%desde inicio |
| 19 | XAUH1L_RV_Lprof_TRTP_5_10_29XAUUSD_H1L_RV_LongPROfit_TRTP_R5_26_5.10.29 | XAUUSD · H1TEMPORAL | Forward desdesep 2025 | 3.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,67% | 217 | +241,01 $ | +8,03%desde inicio |
| 20 | NQH1LSHORT_LonBbr_Tr_WF_1528NQ_H1_LONG_SHORT_LongBbr_Trailing_WF_1.5.28 | NQ · H1HÍBRIDO · TENDENCIA + RANGO | Forward desdesep 2025 | 3.000,00 $Riesgo 60,00 $ · 2,00% | 182 | +238,72 $ | +7,96%desde inicio |
| 21 | USDJPYH1LS_LBBAR_TR_5_1_33USDJPY_H1LS_LongBBar_TR_R6-28_5.1.33 | USDJPY · H1HÍBRIDO · RANGO + OSCILADOR | Forward desdenov 2025 | 3.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,67% | 107 | +230,25 $ | +7,67%desde inicio |
| 22 | DAXH1L_LonOS_R5-22_TR_1832DAX_H1_LONG_LongOS_R_5-22_Trail_1.8.32(1) | DAX · H1MOMENTUM | Forward desdesep 2025 | 3.000,00 $Riesgo 60,00 $ · 2,00% | 44 | +220,49 $ | +7,35%desde inicio |
| 23 | GBPJPYH1L_SHORTBB_0925_TP_1940GBPJPYLH1_ShortBBar_TP_R5-34_1,9,40 | GBPJPY · H1RANGO | Forward desdenov 2025 | 3.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,67% | 135 | +197,40 $ | +6,58%desde inicio |
| 24 | XAUH1L_LPT_TrailR5-24_11336XAU_H1_LONG_LongProfit_Trailing_Run5-24_1.13.36 | XAU · H1BREAKOUT | Forward desdesep 2025 | 3.000,00 $Riesgo 60,00 $ · 2,00% | 66 | +192,08 $ | +6,40%desde inicio |
| 25 | XAUH1L_RBOND_EX_3429XAUUSDH1L_RBOND_LBoll_EX_R5-24_3.4.29 | XAUUSD · H1RANGO | Forward desdedic 2025 | 3.000,00 $Riesgo 40,00 $ · 1,33% | 129 | +160,90 $ | +5,36%desde inicio |
| 26 | GBPJPYH1L_VOLAT_TR_3524GBPJPY_H1_LONG_VOLAT_LAtr_TR_R5-28_3.5.24 | GBPJPY · H1RUPTURA DE VOLATILIDAD | Forward desdeene 2026 | 3.000,00 $Riesgo 40,00 $ · 1,33% | 40 | +146,10 $ | +4,87%desde inicio |
| 27 | USDJPYH1LS_SHORTRSI_TR_3_3_38USDJPY_H1LS_ShortRSI_TR_R7-28_3.3.38 | USDJPY · H1HÍBRIDO · OSCILADOR + RUPTURA | Forward desdenov 2025 | 3.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,67% | 81 | +137,34 $ | +4,58%desde inicio |
| 28 | XAUH1L_RV_LBar_TRTP_5_6_23XAUUSD_H1L_RV_LongBBar_TRTP_R7-24_5.6.23 | XAUUSD · H1RANGO | Forward desdesep 2025 | 3.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,67% | 174 | +133,16 $ | +4,44%desde inicio |
| 29 | GBPJPYH1L_VOLAT_TRTP_5228GBPJPY_H1_LONG_VOLAT_LBBBAR_TRTP_R5-22_5.2.28 | GBPJPY · H1RANGO | Forward desdeene 2026 | 3.000,00 $Riesgo 40,00 $ · 1,33% | 43 | +132,27 $ | +4,41%desde inicio |
| 30 | USDJPYH1L_VOLAT_TR_5823USDJPY_H1_LONG_VOLATI_LMoment_TR_R6-22_5.8.23 | USDJPY · H1HYBRID (MOMENTUM + RANGEBOUND) | Forward desdeene 2026 | 3.000,00 $Riesgo 40,00 $ · 1,33% | 36 | +113,79 $ | +3,79%desde inicio |
| 31 | USDJPYH1L_VOLAT_TR_4740USDJPY_H1_LONG_VOLATI_LBBar_TR_R5-22_4.7.40 | USDJPY · H1RANGO | Forward desdefeb 2026 | 3.000,00 $Riesgo 40,00 $ · 1,33% | 46 | +93,95 $ | +3,13%desde inicio |
| 32 | GBPJPYH1L_SHSTOC_0925_TR_5338GBPJPYLH1_ShortStock_trailing_R5-26_5,.3.38 | GBPJPY · H1REVERSIÓN | Forward desdenov 2025 | 3.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,67% | 175 | +82,69 $ | +2,76%desde inicio |
| 33 | XAUH1L_MOME_TR_7111XAUH1L_LongMCD_MOMEN_TR_R6-22_7.1.11 | XAUUSD · H1MOMENTUM | Forward desdenov 2025 | 3.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,67% | 176 | +46,00 $ | +1,53%desde inicio |
| 34 | USATECH4L_TREND_TRTP_1825USATECH_H4_LONG_TREND_Lmcd_TRTP_R6-24_1.8.25 | NQ · H4MOMENTUM | Forward desdeene 2026 | 3.000,00 $Riesgo 40,00 $ · 1,33% | 48 | +40,40 $ | +1,35%desde inicio |
| 35 | DAXH1L_LongSMA_R7-26_PT5524DAX_H1_LONG_LongSMA_R_726_PT_5.5.24 | DAX · H1SEGUIMIENTO DE TENDENCIA | Forward desdesep 2025 | 3.000,00 $Riesgo 60,00 $ · 2,00% | 209 | +34,03 $ | +1,13%desde inicio |
| 36 | US30H4L_CTREND_TRTP_41032US30_H4_LONG_CTREND_CLOSEM_TRTP_R5-28_4.10.32(1) | US30 · H4SEGUIMIENTO DE TENDENCIA | Forward desdeabr 2026 | 5.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,00% | 4 | +50,24 $ | +1,00%desde inicio |
| 37 | XAUH1LRV_Lstop_TR_5_5_35XAUUSD_H1L_RV_LongStop_TR_R7-26_5.5.35 | XAUUSD · H1TEMPORAL | Forward desdesep 2025 | 3.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,67% | 173 | +18,68 $ | +0,62%desde inicio |
| 38 | GBPJPYH4L_TREND_TR_1431GBPJPY_H4_LONG_TREND_LMCD_TR_R5-24_1.4.31 | GBPJPY · H4MOMENTUM | Forward desdefeb 2026 | 3.000,00 $Riesgo 40,00 $ · 1,33% | 47 | +15,11 $ | +0,50%desde inicio |
| 39 | XAUH1L_RV_LRSI_TRTP_4_8_27XAUUSD_H1L_RV_LongRsi_TRTP_R6-30_4.8.27 | XAUUSD · H1REVERSIÓN | Forward desdesep 2025 | 3.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,67% | 153 | +14,55 $ | +0,48%desde inicio |
| 40 | US30H4L_RBOND_TP_3242US30_H4_LONG_RANGEBOND_HEIKEN_TP_R6-30_3.2.42 | US30 · H4SEGUIMIENTO DE TENDENCIA | Sin operacionesHistórico pendiente | 5.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,00% | 0 | 0,00 $ | 0,00%desde inicio |
| 41 | GBPJPYH4L_TREND_TR_5724GBPJPY_H4_LONG_TREND_ LMRising_TR_R5-22_5.7.24 | GBPJPY · H4SEGUIMIENTO DE TENDENCIA | Forward desdefeb 2026 | 3.000,00 $Riesgo 40,00 $ · 1,33% | 54 | -54,32 $ | -1,81%desde inicio |
| 42 | XAUUSDH1L_TRENDBK_TREX_41555XAUUSD_H1_LONG_TRENDBKOUT_GANN_TREX_R7-34_4.15.55 | XAUUSD · H1BREAKOUT | Forward desdemar 2026 | 5.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,00% | 29 | -110,10 $ | -2,20%desde inicio |
| 43 | DAXM30L_LBOL_R732_PT1_2133DAXM30L_LongBoll_R7-32_PT1_2.1.33 | DAX · M30RANGO | Forward desdesep 2025 | 3.000,00 $Riesgo 60,00 $ · 2,00% | 150 | -68,89 $ | -2,30%desde inicio |
| 44 | NQH1LS_LonATR_Tr_R9-24_1,7,29NQ_H1_LONG_SHORT_LongAtr_Trail_Run9-24_1.7.29 | NQ · H1HYBRID (MOMENTUM + VOLATILITY) | Forward desdesep 2025 | 3.000,00 $Riesgo 60,00 $ · 2,00% | 138 | -84,84 $ | -2,83%desde inicio |
| 45 | GBPJPYH4L_TREND_TR_4836GBPJPY_H4_LONG_TREND_LEma_TR_R8-34_4.8.36 | GBPJPY · H4TEMPORAL | Forward desdefeb 2026 | 3.000,00 $Riesgo 40,00 $ · 1,33% | 36 | -91,95 $ | -3,06%desde inicio |
| 46 | GBPJPYH4L_TREND_TRTP_31031GBPJPY_H4_LONG_TREND_LMABAR_TRTP_R8-22_3.10.31 | GBPJPY · H4SEGUIMIENTO DE TENDENCIA | Forward desdefeb 2026 | 3.000,00 $Riesgo 40,00 $ · 1,33% | 63 | -116,55 $ | -3,88%desde inicio |
| 47 | XAUH2SL_LonBBR_R7-30_TR2665XAU_H2SL_LonBoll_R_7-30_Tr_ 2.6.65 | XAU · H2HYBRID (MOMENTUM + REVERSION) | Forward desdesep 2025 | 3.000,00 $Riesgo 60,00 $ · 2,00% | 78 | -173,15 $ | -5,77%desde inicio |
| 48 | XAUH1L_BKOUT_TR_R5-22_2_8_26XAUUSD_H1L_BKOUT_TR_R5-22_2.8.26 | XAUUSD · H1TEMPORAL | Forward desdeoct 2025 | 3.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,67% | 180 | -204,97 $ | -6,83%desde inicio |
| 49 | SPH1L_LoOS_R5-30_TP_21462SP_H1_LONG_LongOS_R5-30_TP_2.14.62 | SP500 · H1MOMENTUM | Forward desdesep 2025 | 3.000,00 $Riesgo 60,00 $ · 2,00% | 56 | -268,06 $ | -8,94%desde inicio |
| 50 | XAUH1L_CTREND_TRTP_1742XAUUSD_H1_LONG_CTREND_LStock_TRTP_R5-28_1.7.42 | XAUUSD · H1REVERSIÓN | Forward desdeene 2026 | 3.000,00 $Riesgo 40,00 $ · 1,33% | 38 | -308,50 $ | -10,28%desde inicio |
| 51 | XAUH1L_VOLAT_TR_1938XAUUSD_H1_LONG_VOLAT_LStop_TR_R6-26_1.9.38 | XAUUSD · H1TEMPORAL | Forward desdeene 2026 | 3.000,00 $Riesgo 40,00 $ · 1,33% | 130 | -590,95 $ | -19,70%desde inicio |
| 52 | USDSEKH1L_MOME_TR_2311USDSEKH1L_LongProfit_MOME_TR_R6-22_2.3.11 | USDSEK · H1TEMPORAL | Forward desdenov 2025 | 3.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,67% | 65 | -871,15 $ | -29,04%desde inicio |
| 53 | GBPJPYH1L_VOLAT_TR_2729GBPJPY_H1_LONG_VOLAT_LaTR_TR_R5_22_2.7.29 | GBPJPY · H1RUPTURA DE VOLATILIDAD | Forward desdeene 2026 | 3.000,00 $Riesgo 40,00 $ · 1,33% | 74 | -996,58 $ | -33,22%desde inicio |
El rendimiento se calcula como PnL neto dividido entre el capital de diseño configurado para cada EA. No se utiliza el saldo total de la instancia MT5.
Portfolio real · seguimiento liveRendimiento agregado y composición actual del primer portfolio real publicado por PECERA LAB.
Primera pecera real de PECERA LAB: una selección live de EAs activos en seguimiento continuo, con crecimiento y rendimiento calculados exclusivamente sobre su operativa automatizada.
Estado operativo en vivo · rendimiento cerrado al 29 jul 2026 · 22:56La ficha publica exclusivamente las operaciones atribuibles a los tres EAs actualmente activos.
Detecta compresión de volatilidad vía ATR y busca ruptura alcista de máximos recientes; SL por ATR y trailing dinámico.
Entra en largos con filtro de MACD. salidas: SL por ATR*1.41.
Breakout alcista con filtro de regresión lineal: entra con buy stop sobre máximo reciente, SL por ATR y salida por tiempo con break-even.