EAs +
Portfolios
Construimos estrategias, descartamos las que no resisten y combinamos las que aportan valor juntas.
- 01DATOS
- 02IDEAS
- 03BACKTEST
- 04ROBUSTEZ
- 05EA
- 06PORTFOLIO
PECERA LAB es un laboratorio de IA y software cuantitativo. Construimos EAs y portfolios, un Radar de acciones, sistemas agénticos y automatización operativa; todo con evidencia y evolución visibles.
El centro son los EAs y los portfolios: estrategias convertidas en software, probadas con datos y observadas cuando empiezan a trabajar. Radar, automatización e investigación amplían el mismo sistema.
VER EL MOTOR CUANTITATIVO ↓Construimos estrategias, descartamos las que no resisten y combinamos las que aportan valor juntas.
No resumimos el trabajo con tres cifras sueltas. Enseñamos qué había antes, qué construimos en medio y qué puede medirse después.
ORQUESTADOR PECERA · 18 FLUJOSNo empezamos por la herramienta de moda. Definimos qué debe cambiar, construimos la pieza mínima capaz de hacerlo, intentamos romperla y solo entonces la dejamos operar.
Podemos hablar de un EA, un portfolio, Radar de acciones, software privado y licencias, automatización o una línea de investigación. Cuéntanos el objetivo y el punto de partida; responderemos con claridad, también si no somos el encaje adecuado.
[email protected]Universo histórico completo con estado y motivo de retirada. Las filas activas abren su ficha, histórico y configuración de riesgo.
| # | Robot | Estado | Mercado | Evidencia | Capital y riesgo | Lote mín. | Riesgo mínimo aceptado | Capital de diseño requerido | Adversidad / riesgo | Ops. | PnL | Rendimiento | Motivo de retirada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XAUUSDH1L_LINAR_EXAB_3.9.29XAUUSDH1L_LLInear_ ExAB_R5-34_3.9.29 | ACTIVO | XAUUSD · H1HÍBRIDO · RUPTURA + TENDENCIA | Forward desdesep 2025 | 3.000,00 $Riesgo 60,00 $ · 2,00% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 51,40 $ · 0,86RKEEP RISK CONTROLLED | 117 | +2.182,17 $ | +72,74%desde inicio | — |
| 02 | XAUUSDH1L_LAR_TP_2.4.39XAUUSDH1L_LLinear_TP_R6-32_2.4.39 | ACTIVO | XAUUSD · H1HÍBRIDO · RUPTURA + TENDENCIA | Forward desdesep 2025 | 3.000,00 $Riesgo 60,00 $ · 2,00% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 45,00 $ · 0,75RKEEP RISK CONTROLLED | 94 | +934,26 $ | +31,14%desde inicio | — |
| 03 | XAUUSDH1L_LAR_TR_2.5.38XAUUSDH1L_LLinear_TR_R6-24_2.5.38 | ACTIVO | XAUUSD · H1HÍBRIDO · RUPTURA + TENDENCIA | Forward desdesep 2025 | 3.000,00 $Riesgo 60,00 $ · 2,00% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 45,00 $ · 0,75RKEEP RISK CONTROLLED | 101 | +799,93 $ | +26,66%desde inicio | — |
| 04 | XAUH1L_Bup_Trail_R5-32_1968XAU_H1_LONG_Bup_Trailing_Run_5-32_1.9.68 | ACTIVO | XAU · H1RUPTURA DE VOLATILIDAD | Forward desdesep 2025 | 3.000,00 $Riesgo 60,00 $ · 2,00% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 32,64 $ · 0,54RKEEP RISK CONTROLLED | 89 | +795,96 $ | +26,53%desde inicio | — |
| 05 | XAUH1L_RV_LProf_TRTP_5_10_40XAUUSD_H1L_RV_LongfProf_TRTP_R7-28_5.10.40(1) | ACTIVO | XAUUSD · H1TEMPORAL | Forward desdesep 2025 | 3.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,67% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 38,63 $ · 0,77RKEEP RISK CONTROLLED | 202 | +561,52 $ | +18,72%desde inicio | — |
| 06 | USDJPYH1L_LBUP_R5-22_EX_21347USDJPY_H1L_LongBup_R5-22_EX_2.13.47 | ACTIVO | USDJPY · H1HÍBRIDO · RUPTURA + TENDENCIA | Forward desdenov 2025 | 5.000,00 $Riesgo 28,00 $ · 0,56% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 39,69 $ · 1,42RREMOVE SAMPLED MAE BREACH | 68 | +836,49 $ | +16,73%desde inicio | — |
| 07 | XAUH1L_RV_LStop_TR_1_9_41XAUUSD_H1L_RV_LongStop_TR_R7-30_1.9.41 | ACTIVO | XAUUSD · H1TEMPORAL | Forward desdesep 2025 | 3.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,67% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 38,63 $ · 0,77RKEEP RISK CONTROLLED | 201 | +486,40 $ | +16,21%desde inicio | — |
| 08 | NQH1L_MOME_TR_3220NQ_H1_LONG_MOMENTUM_EMA_TR_R7-32_3.2.20 | ACTIVO | NQ · H1TEMPORAL | Forward desdeabr 2026 | 5.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,00% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 27,22 $ · 0,54RKEEP RISK CONTROLLED | 42 | +643,27 $ | +12,87%desde inicio | — |
| 09 | XAUH1L_RV_LBar_TRTP_5_6_23XAUUSD_H1L_RV_LongBBar_TRTP_R7-24_5.6.23 | ACTIVO | XAUUSD · H1RANGO | Forward desdesep 2025 | 3.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,67% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 33,89 $ · 0,68RKEEP RISK CONTROLLED | 202 | +344,16 $ | +11,47%desde inicio | — |
| 10 | XAUH1L_LEma_Trai_R7-30_1770XAU_H1_LONG_LongEma_Trailing_Run_7-30_1.7.70 | ACTIVO | XAU · H1TEMPORAL | Forward desdesep 2025 | 3.000,00 $Riesgo 60,00 $ · 2,00% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 44,23 $ · 0,74RKEEP RISK CONTROLLED | 54 | +344,04 $ | +11,47%desde inicio | — |
| 11 | XAUH1L_RV_Lprof_TRTP_5_10_29XAUUSD_H1L_RV_LongPROfit_TRTP_R5_26_5.10.29 | ACTIVO | XAUUSD · H1TEMPORAL | Forward desdesep 2025 | 3.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,67% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 39,65 $ · 0,79RKEEP RISK CONTROLLED | 254 | +340,24 $ | +11,34%desde inicio | — |
| 12 | XAUH1L_RV_LSL2_TR_2_8_27XAUUSD_H1L_RV_LongSL2_TR_R5-24_ 2.8.27 | ACTIVO | XAUUSD · H1TEMPORAL | Forward desdesep 2025 | 6.100,00 $Riesgo 61,00 $ · 1,00% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 52,57 $ · 0,86RKEEP RISK CONTROLLED | 200 | +676,57 $ | +11,09%desde inicio | — |
| 13 | XAUH1L_RBOND_EX_9514XAUH1L_LongExit_RBOND_EX_R5-26_9.5.14 | ACTIVO | XAUUSD · H1TEMPORAL | Forward desdenov 2025 | 6.600,00 $Riesgo 66,00 $ · 1,00% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 46,43 $ · 0,69RKEEP REQUIRES RISK RECONFIGURATION | 212 | +639,13 $ | +9,68%desde inicio | — |
| 14 | XAUSUSDH1L_LATR_TR_4.4.29XAUUSDH1L_LATR_TR_R5-22_4.4.29 | ACTIVO | XAUUSD · H1RUPTURA DE VOLATILIDAD | Forward desdesep 2025 | 10.200,00 $Riesgo 70,00 $ · 0,69% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 46,46 $ · 0,66RKEEP EXECUTION HISTORY REVIEW | 149 | +899,64 $ | +8,82%desde inicio | — |
| 15 | XAUH1L_RV_LSL2_TRTP_4_10_45XAUUSD_H1L_RV_LongSL2_TRTP_R8_26_4.10.45 | ACTIVO | XAUUSD · H1HÍBRIDO · VOLATILIDAD + TIEMPO | Forward desdesep 2025 | 10.500,00 $Riesgo 105,00 $ · 1,00% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 67,02 $ · 0,63RKEEP REQUIRES RISK RECONFIGURATION | 201 | +848,30 $ | +8,08%desde inicio | — |
| 16 | NQH1LSHORT_LonBbr_Tr_WF_1528NQ_H1_LONG_SHORT_LongBbr_Trailing_WF_1.5.28 | ACTIVO | NQ · H1HÍBRIDO · TENDENCIA + RANGO | Forward desdesep 2025 | 3.000,00 $Riesgo 60,00 $ · 2,00% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 41,99 $ · 0,70RKEEP RISK CONTROLLED | 212 | +239,55 $ | +7,99%desde inicio | — |
| 17 | USDJPYH1L_VOLAT_TR_2839USDJPY_H1_LONG_VOLATI_LATR_TR_R7-30_2.8.39 | ACTIVO | USDJPY · H1RUPTURA DE VOLATILIDAD | Forward desdeene 2026 | 3.000,00 $Riesgo 40,00 $ · 1,33% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 19,06 $ · 0,48RKEEP RISK CONTROLLED | 41 | +220,92 $ | +7,36%desde inicio | — |
| 18 | GBPJPYH1L_Shortbb_0925_TP_1940GBPJPYLH1_ShortBBar_TP_R5-34_1,9,40 | ACTIVO | GBPJPY · H1RANGO | Forward desdenov 2025 | 5.000,00 $Riesgo 34,00 $ · 0,68% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 34,13 $ · 1,00RKEEP MAE REVIEW | 155 | +354,26 $ | +7,09%desde inicio | — |
| 19 | XAUH1LRV_Lstop_TR_5_5_35XAUUSD_H1L_RV_LongStop_TR_R7-26_5.5.35 | ACTIVO | XAUUSD · H1TEMPORAL | Forward desdesep 2025 | 3.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,67% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 38,63 $ · 0,77RKEEP RISK CONTROLLED | 201 | +207,22 $ | +6,91%desde inicio | — |
| 20 | GBPJPYH1L_VOLAT_TRTP_5228GBPJPY_H1_LONG_VOLAT_LBBBAR_TRTP_R5-22_5.2.28 | ACTIVO | GBPJPY · H1RANGO | Forward desdeene 2026 | 4.000,00 $Riesgo 28,00 $ · 0,70% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 31,72 $ · 1,13RKEEP MAE REVIEW | 53 | +263,83 $ | +6,60%desde inicio | — |
| 21 | XAUH1L_LPT_TrailR5-24_11336XAU_H1_LONG_LongProfit_Trailing_Run5-24_1.13.36 | ACTIVO | XAU · H1BREAKOUT | Forward desdesep 2025 | 3.000,00 $Riesgo 60,00 $ · 2,00% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 31,84 $ · 0,53RKEEP RISK CONTROLLED | 78 | +158,01 $ | +5,27%desde inicio | — |
| 22 | GBPJPYH1LS_RV_1718GBPJPY_H1_LONG_SHORT_REVERSION_CLOSEFRACTAL_TR_R8-30_1.7.18 | ACTIVO | GBPJPY · H1BREAKOUT | Forward desdemar 2026 | 5.000,00 $Riesgo 27,00 $ · 0,54% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 46,31 $ · 1,72RREMOVE SAMPLED MAE BREACH | 47 | +228,94 $ | +4,58%desde inicio | — |
| 23 | XAUSUSDH1L_LDIM_TR_3.6.29XAUUSDH1L_LDimns_TR_R5-30_3.6.29 | ACTIVO | XAUUSD · H1SEGUIMIENTO DE TENDENCIA | Forward desdesep 2025 | 11.600,00 $Riesgo 70,00 $ · 0,60% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 43,66 $ · 0,62RKEEP EXECUTION HISTORY REVIEW | 154 | +515,85 $ | +4,45%desde inicio | — |
| 24 | USATECH4L_TREND_TRTP_1825USATECH_H4_LONG_TREND_Lmcd_TRTP_R6-24_1.8.25 | ACTIVO | NQ · H4MOMENTUM | Forward desdeene 2026 | 3.000,00 $Riesgo 40,00 $ · 1,33% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 32,12 $ · 0,80RKEEP RISK CONTROLLED | 64 | +101,92 $ | +3,40%desde inicio | — |
| 25 | GBPJPYH1LS_RV_1921GBPJPY_H1_LONG_SHORT_REVERSION_RSI_TR_R7-26_1.9.21 | ACTIVO | GBPJPY · H1REVERSIÓN | Forward desdemar 2026 | 5.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,00% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 43,20 $ · 0,86RKEEP RISK CONTROLLED | 37 | +158,45 $ | +3,17%desde inicio | — |
| 26 | USDJPYH1LS_ShortRsi_TR_3_3_38USDJPY_H1LS_ShortRSI_TR_R7-28_3.3.38 | ACTIVO | USDJPY · H1HÍBRIDO · OSCILADOR + RUPTURA | Forward desdenov 2025 | 5.000,00 $Riesgo 31,00 $ · 0,62% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 41,57 $ · 1,34RREMOVE SAMPLED MAE BREACH | 94 | +127,68 $ | +2,55%desde inicio | — |
| 27 | US30H4L_RBOND_TP_3242US30_H4_LONG_RANGEBOND_HEIKEN_TP_R6-30_3.2.42 | ACTIVO | US30 · H4SEGUIMIENTO DE TENDENCIA | Forward desdeago 2026 | 5.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,00% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 38,28 $ · 0,77RKEEP RISK CONTROLLED | 3 | +117,71 $ | +2,35%desde inicio | — |
| 28 | GBPJPYH1L_SHSTOC_0925_TR_5338GBPJPYLH1_ShortStock_trailing_R5-26_5,.3.38 | ACTIVO | GBPJPY · H1REVERSIÓN | Forward desdenov 2025 | 5.000,00 $Riesgo 36,00 $ · 0,72% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 42,07 $ · 1,17RKEEP MAE REVIEW | 194 | +105,73 $ | +2,11%desde inicio | — |
| 29 | USDJPYH1LS_LBbar_TR_5_1_33USDJPY_H1LS_LongBBar_TR_R6-28_5.1.33 | ACTIVO | USDJPY · H1HÍBRIDO · RANGO + OSCILADOR | Forward desdenov 2025 | 5.000,00 $Riesgo 37,00 $ · 0,74% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 42,90 $ · 1,16RKEEP MAE REVIEW | 124 | +99,60 $ | +1,99%desde inicio | — |
| 30 | XAUH1L_CTREND_TR_4824XAUUSD_H1_LONG_CTREND_LongBupper_TR_R5-30_4.8.24 | ACTIVO | XAUUSD · H1RANGO | Forward desdeene 2026 | 10.200,00 $Riesgo 51,00 $ · 0,50% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 38,46 $ · 0,75RKEEP EXECUTION HISTORY REVIEW | 76 | +157,01 $ | +1,54%desde inicio | — |
| 31 | NQH1L_RBOND_EX_4724NQ_H1_LONG_RANGEBOND_CLOSEOPENDD_EX_R5-28_4.7.24 | ACTIVO | NQ · H1BREAKOUT | Forward desdemay 2026 | 5.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,00% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 18,20 $ · 0,36RKEEP RISK CONTROLLED | 12 | +69,01 $ | +1,38%desde inicio | — |
| 32 | GBPJPYH1LS_RV_4620GBPJPY_H1_LONG_SHORT_REVERSION_BOLLOINGER_TP_R5-22_4.6.20 | ACTIVO | GBPJPY · H1RANGO | Forward desdemar 2026 | 5.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,00% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 42,93 $ · 0,86RKEEP RISK CONTROLLED | 63 | +64,83 $ | +1,30%desde inicio | — |
| 33 | NQH1L_RBOND_EX_2623NQ_H1_LONG_RANGEBOND_BOLLINGER_EX_R6-30_2.6.23(1) | ACTIVO | NQ · H1HÍBRIDO · TENDENCIA + RANGO | Forward desdeabr 2026 | 6.200,00 $Riesgo 62,00 $ · 1,00% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 45,92 $ · 0,74RKEEP RISK CONTROLLED | 19 | +77,86 $ | +1,26%desde inicio | — |
| 34 | USDJPYH1L_VOLAT_TR_4740USDJPY_H1_LONG_VOLATI_LBBar_TR_R5-22_4.7.40 | ACTIVO | USDJPY · H1RANGO | Forward desdefeb 2026 | 3.000,00 $Riesgo 40,00 $ · 1,33% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 10,20 $ · 0,26RKEEP RISK CONTROLLED | 53 | +33,85 $ | +1,13%desde inicio | — |
| 35 | GBPJPYH4L_TREND_TR_1431GBPJPY_H4_LONG_TREND_LMCD_TR_R5-24_1.4.31 | ACTIVO | GBPJPY · H4MOMENTUM | Forward desdefeb 2026 | 3.000,00 $Riesgo 40,00 $ · 1,33% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 26,91 $ · 0,67RKEEP RISK CONTROLLED | 56 | +31,12 $ | +1,04%desde inicio | — |
| 36 | US30H4L_CTREND_TRTP_41032US30_H4_LONG_CTREND_CLOSEM_TRTP_R5-28_4.10.32(1) | ACTIVO | US30 · H4SEGUIMIENTO DE TENDENCIA | Forward desdeabr 2026 | 5.000,00 $Riesgo 27,00 $ · 0,54% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 0,00 $ · 0,00RKEEP EXECUTION HISTORY REVIEW | 4 | +50,24 $ | +1,00%desde inicio | — |
| 37 | N1H4L_RV_TRTP_4331NQ_H4_LONG_REVERSION_FIBO_TRTP_R5-30_4.3.31 | ACTIVO | NQ · H4TEMPORAL | Forward desdeabr 2026 | 8.700,00 $Riesgo 87,00 $ · 1,00% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 78,74 $ · 0,91RKEEP RISK CONTROLLED | 23 | +86,40 $ | +0,99%desde inicio | — |
| 38 | GBPJPYH1L_VOLAT_TR_3524GBPJPY_H1_LONG_VOLAT_LAtr_TR_R5-28_3.5.24 | ACTIVO | GBPJPY · H1RUPTURA DE VOLATILIDAD | Forward desdeene 2026 | 4.000,00 $Riesgo 27,00 $ · 0,68% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 31,58 $ · 1,17RKEEP MAE REVIEW | 49 | +20,15 $ | +0,50%desde inicio | — |
| 39 | USDJPYH1L_VOLAT_TR_5823USDJPY_H1_LONG_VOLATI_LMoment_TR_R6-22_5.8.23 | ACTIVO | USDJPY · H1HYBRID (MOMENTUM + RANGEBOUND) | Forward desdeene 2026 | 3.000,00 $Riesgo 40,00 $ · 1,33% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 37,33 $ · 0,93RKEEP RISK CONTROLLED | 43 | +14,13 $ | +0,47%desde inicio | — |
| 40 | GBPJPYH1LS_RV_5121GBPJPY_H1_LONG_SHORT_REVERSION_HDAYLOW_TR_R6-26_5.1.21 | ACTIVO | GBPJPY · H1BREAKOUT | Forward desdemar 2026 | 5.000,00 $Riesgo 32,00 $ · 0,64% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 46,30 $ · 1,45RREMOVE SAMPLED MAE BREACH | 58 | -1,50 $ | -0,03%desde inicio | — |
| 41 | US30H4L_RV_TRTP_1544US30_H4_LONG_REVERSION_FRACTAL_TRTP_R6-26_1.5.44 | ACTIVO | US30 · H4BREAKOUT | Forward desdeabr 2026 | 5.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,00% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 47,78 $ · 0,96RKEEP RISK CONTROLLED | 11 | -7,14 $ | -0,14%desde inicio | — |
| 42 | GBPJPYH4L_TREND_TR_5724GBPJPY_H4_LONG_TREND_ LMRising_TR_R5-22_5.7.24 | ACTIVO | GBPJPY · H4SEGUIMIENTO DE TENDENCIA | Forward desdefeb 2026 | 3.000,00 $Riesgo 40,00 $ · 1,33% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 25,92 $ · 0,65RKEEP RISK CONTROLLED | 66 | -8,91 $ | -0,30%desde inicio | — |
| 43 | XAUUSDH1L_TRENDBK_TREX_41555XAUUSD_H1_LONG_TRENDBKOUT_GANN_TREX_R7-34_4.15.55 | ACTIVO | XAUUSD · H1BREAKOUT | Forward desdemar 2026 | 5.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,00% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 37,36 $ · 0,75RKEEP RISK CONTROLLED | 42 | -50,51 $ | -1,01%desde inicio | — |
| 44 | DAXH4L_RV_4429DAX_H4_LONG_REVERSION_BOLLFIBO_TRTP_R5-32_4.4.29 | ACTIVO | DAX · H4HYBRID (RANGEBOUND + VOLATILITY) | Forward desdeago 2026 | 6.000,00 $Riesgo 60,00 $ · 1,00% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 55,31 $ · 0,92RKEEP RISK CONTROLLED | 6 | -110,18 $ | -1,84%desde inicio | — |
| 45 | GBPHPYH4L_TREND_TRTP_4739GBPJPY_H4_LONG_TREND_LKAMAR_TRTP_R6-28_4.7.39 | ACTIVO | GBPJPY · H4SEGUIMIENTO DE TENDENCIA | Forward desdefeb 2026 | 3.000,00 $Riesgo 40,00 $ · 1,33% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 30,92 $ · 0,77RKEEP RISK CONTROLLED | 40 | -64,15 $ | -2,14%desde inicio | — |
| 46 | GBPJPYH1LS_RV_5115GBPJPY_H1_LONG_SHORT_REVERSION_FRACTALH_TR_R5-22_5.1.15(1) | ACTIVO | GBPJPY · H1BREAKOUT | Forward desdemar 2026 | 5.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,00% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 36,96 $ · 0,74RKEEP RISK CONTROLLED | 67 | -110,71 $ | -2,21%desde inicio | — |
| 47 | GBPJPYH4L_TREND_TR_4836GBPJPY_H4_LONG_TREND_LEma_TR_R8-34_4.8.36 | ACTIVO | GBPJPY · H4TEMPORAL | Forward desdefeb 2026 | 4.000,00 $Riesgo 26,00 $ · 0,65% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 19,88 $ · 0,76RKEEP EXECUTION HISTORY REVIEW | 43 | -107,28 $ | -2,68%desde inicio | — |
| 48 | DAXH4L_RV_9371DAX_H4_LONG_REVERSION_BOLL_TRTP_R9-28_.9.37(1) | ACTIVO | DAX · H4RANGO | Forward desdeago 2026 | 11.400,00 $Riesgo 114,00 $ · 1,00% | 0,01ejecutable observado | —0,00% del capital · máximo observado | —conserva la política de riesgo | 100,78 $ · 0,88RKEEP RISK CONTROLLED | 8 | -309,12 $ | -2,71%desde inicio | — |
| 49 | DAXH4L_RV_3837DAX_H4_LONG_REVERSION_BOLL_TRTP_R6-28_3.8.37 | ELIMINADO | DAX40.fs · SISTEMA RETIRADO | Sin operacionesHistórico pendiente | 5.199,94 $Riesgo 52,00 $ · 1,00% | 0,00ejecutable observado | 0,00 $0,00% del capital · máximo observado | 0,00 $conserva la política de riesgo | 36,05 $ · 0,69RKEEP RISK CONTROLLED | 19 | -222,86 $ | -4,29%desde inicio | Pérdida total -203.90, PF 0.16 y Net/DD -0.90. |
| 50 | DAXH1L_LonOS_R5-22_TR_1832DAX_H1_LONG_LongOS_R_5-22_Trail_1.8.32(1) | ELIMINADO | GDAXI · SISTEMA RETIRADO | Sin operacionesHistórico pendiente | 2.999,98 $Riesgo 60,00 $ · 2,00% | 0,00ejecutable observado | 0,00 $0,00% del capital · máximo observado | 0,00 $conserva la política de riesgo | 48,35 $ · 0,81RKEEP RISK CONTROLLED | 51 | +172,16 $ | +5,74%desde inicio | Decisión de Arturo: 51 operaciones y solo +172.16, PF 1.28, Net/DD 0.86 y consistencia mensual insuficiente para ocupar plaza. |
| 51 | XAGUSDH1L_TREND_3526XAGUSD_H1_LONG_TREND_VORTEX_TR_R10-20_3.5.26 | ELIMINADO | XAGUSD.pro · SISTEMA RETIRADO | Sin operacionesHistórico pendiente | 5.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,00% | 0,00ejecutable observado | 0,00 $0,00% del capital · máximo observado | 0,00 $conserva la política de riesgo | 0,00 $ · 0,00RKEEP RISK CONTROLLED | 2 | -5,50 $ | -0,11%desde inicio | Solo 2 operaciones y frecuencia viva cercana al 12% de la esperada: inactividad crónica. |
| 52 | XAUH1L_RBOND_EX_9410XAUH1L_LongExit_RBOND_EX_R5-26_9.4.10 | ELIMINADO | XAUUSD · SISTEMA RETIRADO | Sin operacionesHistórico pendiente | 3.700,00 $Riesgo 61,00 $ · 1,65% | 0,00ejecutable observado | 0,00 $0,00% del capital · máximo observado | 0,00 $conserva la política de riesgo | 25,09 $ · 0,38RKEEP REQUIRES RISK RECONFIGURATION | 200 | +559,46 $ | +15,12%desde inicio | Duplicado 0.999 de RBOND_9514; se conserva 9514, ligeramente superior. |
| 53 | XAUH1L_VOLAT_TRTP_3626XAUUSD_H1_LONG_ VOLAT_LSL2_TRTP_R7-24_3.6.26 | ELIMINADO | XAUUSD · SISTEMA RETIRADO | Sin operacionesHistórico pendiente | 3.000,00 $Riesgo 40,00 $ · 1,33% | 0,00ejecutable observado | 0,00 $0,00% del capital · máximo observado | 0,00 $conserva la política de riesgo | 38,43 $ · 0,92RKEEP REQUIRES RISK RECONFIGURATION | 121 | +45,00 $ | +1,50%desde inicio | 119 operaciones, PF 1.06, Net/DD 0.17 y DD 655.52. |
| 54 | XAUH1L_MOME_TR_7111XAUH1L_LongMCD_MOMEN_TR_R6-22_7.1.11 | ELIMINADO | XAUUSD · SISTEMA RETIRADO | Sin operacionesHistórico pendiente | 2.999,99 $Riesgo 50,00 $ · 1,67% | 0,00ejecutable observado | 0,00 $0,00% del capital · máximo observado | 0,00 $conserva la política de riesgo | 36,38 $ · 0,69RKEEP REQUIRES RISK RECONFIGURATION | 201 | +172,75 $ | +5,76%desde inicio | 196 operaciones, PF 1.12, Net/DD 0.43 y deterioro reciente; la retirada no depende de los R ambiguos. |
| 55 | XAUH1L_RV_LRSI_TRTP_4_8_27XAUUSD_H1L_RV_LongRsi_TRTP_R6-30_4.8.27 | ELIMINADO | XAUUSD · SISTEMA RETIRADO | Sin operacionesHistórico pendiente | 3.000,00 $Riesgo 50,00 $ · 1,67% | 0,00ejecutable observado | 0,00 $0,00% del capital · máximo observado | 0,00 $conserva la política de riesgo | 38,19 $ · 0,76RKEEP RISK CONTROLLED | 174 | +37,33 $ | +1,24%desde inicio | 171 operaciones, solo +36.45, PF 1.02, DD 533.22 y 3 meses -322.80. |
| 56 | XAUH1L_MOME_TR_105101XAUH1L_LongRSI_MOMEN_TR_R5-24_10.5.10(1) | ELIMINADO | XAUUSD · SISTEMA RETIRADO | Sin operacionesHistórico pendiente | 2.999,87 $Riesgo 50,00 $ · 1,67% | 0,00ejecutable observado | 0,00 $0,00% del capital · máximo observado | 0,00 $conserva la política de riesgo | 39,98 $ · 0,80RKEEP RISK CONTROLLED | 87 | -23,42 $ | -0,78%desde inicio | 87 operaciones, -23.42, PF 0.98 y 3 meses -103.56. |
